±àºÅ£¨109-210621LGS061£©
ÏîÄ¿ËùÔÚµØÇø£ºPGÊ¡£¬º«³ÇÊУ¬PGÓéÀÖÕò
PGPGÓéÀÖPG¹ú¼ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¶ÔÆäÄܼìÖÐÐĹìµÀºâÔ¶³Ì¼ÆÁ¿¿ØÖÆÏµÍ³½øÐкÏ̸ͬÅУ¬»¶Ó·ûºÏ×ʸñÌõ¼þµÄ¡¢ÓÐÄÜÁ¦³Ð½Ó±¾ÏîÄ¿µÄ¹©Ó¦É̲μӡ£
Ò»¡¢ÏîÄ¿¸Å¿ö
ÄܼìÖÐÐĹìµÀºâÔ¶³Ì¼ÆÁ¿¿ØÖÆÏµÍ³£¬²É¹ºÇåµ¥Ïê¼ûÏÂ±í£º
| Ò»¡¢2Ì×GDK-300ÐͶ¯Ì¬¹ìµÀºâÌúË®¹Þʶ±ðϵͳ¼°Êý¾Ý¿ª·Å½Ó¿Ú | ||||||
| ÐòºÅ | É豸Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÁ¿ | ³§¼Ò | ±¸×¢ |
| 1 | ±êÇ©¶ÁдÖ÷»ú | Ì× | 2 | º¬À¡Ïß¼°ÌìÏß | ||
| 2 | ÌìÏ߸˼°°²×°¸½¼þ | Ì× | 2 | |||
| 3 | ¹ÞÌå¸ÐÓ¦Æ÷ | Ì× | 2 | |||
| 4 | ¸ßαêÇ© | Ì× | 170 | |||
| 5 | ¹ÞºÅ²É¼¯ÅäÌ×Èí¼þ | Ì× | 1 | |||
| 6 | ¸¨²Ä | º¬¸ÖË¿¡¢½ðÊôÈí¹Ü¡¢ÅòÕÍÂÝË¿¡¢¿¨Í·µÈ | Ì× | 1 | ||
| ¶þ¡¢2Ì×GDK-300ÐͶ¯Ì¬¹ìµÀºâÎÞÈËÖµÊØÍ¼Ïñ½ØÍ¼¼°Êý¾Ý²É¼¯ | ||||||
| 1 | ÊÓÆµÏµÍ³ | º¬4¸ö¸ßÇå¸ßËÙÍøÂçǹ»ú£¬1̨ӲÅ̼Ïñ»ú£¬2¸ö2TÓ²Å̼°ÏÔʾÆ÷£¬º¬°²×°¸½¼þ | Ì× | 1 | ¸ßÇåÒ¹ÊÓ | |
| 2 | ÊÒÄÚÑ̸С¢ÎÂʪ¶ÈÉ豸 | Ì× | 1 | |||
| 3 | ¿ØÖƹñ | Ì× | 1 | |||
| 4 | ²É¼¯¿¨ | CP-134U | ÕÅ | 1 | ||
| 5 | À´³µÅжÏ×°Öà | ÅжÏÀ´³µÐÅÏ¢ | Ì× | 2 | ||
| 6 | ÏÞËÙ±êÊ¶ÅÆ | 5km/h | ¿é | 4 | ||
| 7 | ÓïÒôÀ®°ÈÉ豸 | º¬¹¦·Å | Ì× | 4 | ||
| 8 | Êý¾Ý¹ÜÀíÈí¼þ | Ì× | 2 | |||
| 9 | ÍøÏß | Ã× | 300 | |||
| 10 | ¹¤Òµ½»»»»ú | »ò½Ó¿Ú | Ì× | 1 | ||
| 11 | µçÔ´Ïß | Ã× | 300 | |||
| 12 | ͨѶµçÀÂÏß | Ã× | 200 | |||
| 13 | ¸¨²Ä | º¬¸ÖË¿¡¢½ðÊôÈí¹Ü¡¢¶ÆÐ¿¹Ü¡¢ÅòÕÍÂÝË¿¡¢¿¨Í·µÈ | Ì× | 2 | ||
| 14 | Ô¶³ÌÖØÆô×°Öà | º¬IOÄ£¿é¡¢¼ÌµçÆ÷µÈ | Ì× | 2 | ||
| Èý¡¢1#¡¢3#óÒ×¶¯Ì¬¹ìµÀºâÎÞÈËÖµÊØÍ¼Ïñ½ØÍ¼¼°Êý¾Ý²É¼¯ | ||||||
| 1 | ÊÓÆµÏµÍ³ | º£¿µ£¬º¬2¸ö¸ßÇåÍøÂçǹ»ú£¬1̨ӲÅ̼Ïñ»ú£¬1¸ö2TÓ²Å̼°ÏÔʾÆ÷£¬º¬°²×°¸½¼þ | Ì× | 2 | Ò¹ÊÓ | |
| 2 | ÊÒÄÚÑ̸С¢ÎÂʪ¶ÈÉ豸 | Ì× | 2 | |||
| 3 | ²É¼¯¿¨ | CP-134U | ÕÅ | 2 | ||
| 4 | ͼÏñ´¦ÀíÈí¼þ | Ì× | 2 | |||
| 5 | Êý¾Ý¹ÜÀíÈí¼þ | Ì× | 2 | |||
| 6 | Êý¾Ý½Ó¿Ú¿ª·Å·ÑÓà | Ì× | 2 | |||
| 7 | ÍøÏß | Ã× | 300 | |||
| 8 | ¹¤Òµ½»»»»ú | »ò½Ó¿Ú | Ì× | 2 | ||
| 9 | µçÔ´Ïß | Ã× | 300 | |||
| 10 | ͨѶµçÀÂÏß | Ã× | 200 | |||
| 11 | ÁãÐDzÄÁÏ | Ì× | 2 | |||
| 12 | Ô¶³ÌÖØÆô×°Öà | º¬IOÄ£¿é¡¢¼ÌµçÆ÷µÈ | Ì× | 2 | ||
| ËÄ¡¢Öпز¿·Ö | ||||||
| 1 | ¼Æ»®½ÓÊÕÄ£¿éÈí¼þ | Ì× | 1 | |||
| 2 | ¼ÆÁ¿Êý¾Ý´¦ÀíÄ£¿éÈí¼þ | Ì× | 1 | |||
| 3 | ¹ìµÀºâ¼¯ÖмàÊÓÄ£¿éÈí¼þ | Ì× | 1 | |||
| 4 | ½Ó¿ÚÄ£¿éÈí¼þ | Ì× | 1 | |||
| 5 | ·þÎñÆ÷£¨º¬ÏÔʾÆ÷£¬¼üÊó£© | ThinkSystem SR868 | Ì× | 1 | ÁªÏë | |
| 6 | ÌúÔ˿ͻ§¶Ë | ´÷¶ûi7º¬ÏÔʾÆ÷¼üÅÌÊó±ê | Ì× | 1 | ||
| 7 | ±ê×¼»ú¹ñ | ¸ö | 1 | ͼÌÚ | ||
| Îå | ÆäËü | |||||
| 1 | °²×°·Ñ | º¬¹ÜÏß²¼Éè¡¢Á¢¸Ë»ù´¡¼°²ÄÁÏ | Ì× | 1 | ||
| 2 | ¼¼Êõ·þÎñ·Ñ | É豸µ÷ÊÔ¡¢¼¼ÊõÖ¸µ¼ | Ì× | 1 | ||
| 3 | ÔËÊä·Ñ | ÔËÊä¼°±£·ÑµÈ | Ì× | 1 | ||
±¸×¢£ºÒÒ·½ËùÌṩµÄÓ²¼þÉ豸±ØÐëÂú×㹦ÄÜÉÏÒªÇ󣬱£Ö¤É豸µÄÍêÕûÐÔ£¬ÒÒ·½ÌṩµÄÉ豸Èç¹ûÓÐȱʧ£¬Ó¦Ãâ·Ñ²¹Æë¡£
¶þ¡¢¹©Ó¦ÉÌ×ʸñÒªÇó
1.¹©Ó¦É̱ØÐëΪ¾ßÓÐÒ»°ãÄÉ˰ÈË×ʸñµÄ¾³ÄÚµ¥Î»»òÆóÒµ·¨ÈË£¬¾ßÓÐÓÐЧµÄÓªÒµÖ´ÕÕ¡¢Ë°ÎñµÇ¼ÇÖ¤¡¢×éÖ¯»ú¹¹´úÂëÖ¤£¨ÈýÖ¤ºÏÒ»»òÎåÖ¤ºÏÒ»ÓªÒµÖ´ÕÕ£©¡£
2.¹©Ó¦ÉÌÐèÌṩµ¥±Ê50ÍòÔª¼°ÒÔÉÏͬÀàÒµ¼¨2·Ý¡£Òµ¼¨ÒÔºÏͬɨÃè¼þ¼°¶ÔÓ¦Ôöֵ˰רÓ÷¢Æ±¼Ó¸Ç¹«ÕÂΪ׼¡£ºÏͬÐèÌåÏÖºÏͬ×ܽð¶î¡¢ºÏͬ±êµÄ¡¢Ç©¶©Ê±¼ä¡¢Ê×βҳ¼°Ç©×Ö¸ÇÕÂÒ³µÈ£¬Ìṩ·¢Æ±½ð¶îÐèÓëºÏͬ×ܽð¶îÏà¶ÔÓ¦¡£
3.ÔÚ½üÈýÄêÄÚ£¨2018Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ½ñ£©¹©Ó¦ÉÌ»òÆä·¨¶¨´ú±íÈËÎÞÐл߷¸×ïÐÐΪ£¨º¬´®±ê¡¢Î§±ê£©¡£
4.δ±»¹¤ÉÌÐÐÕþ¹ÜÀí»ú¹ØÔÚÈ«¹úÆóÒµÐÅÓÃÐÅÏ¢¹«Ê¾ÏµÍ³£¨http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-search-1.html£©ÖÐÁÐÈëÑÏÖØÎ¥·¨Ê§ÐÅÆóÒµÃûµ¥¡£
5.δ±»×î¸ßÈËÃñ·¨ÔºÔÚ“ÐÅÓÃÖйú”ÍøÕ¾£¨www.creditchina.gov.cn£©»ò¸÷¼¶ÐÅÓÃÐÅÏ¢¹²ÏíÆ½Ì¨ÖÐÁÐÈëʧÐű»Ö´ÐÐÈËÃûµ¥¡£
Èý¡¢Ì¸ÅÐÎļþµÄ»ñÈ¡
»ñȡʱ¼ä£º´Ó2021Äê6ÔÂ29ÈÕ09ʱ00·Öµ½2021Äê7ÔÂ6ÈÕ17ʱ00·Ö
»ñÈ¡·½Ê½£º·²ÓÐÒâ²Î¼ÓÕߣ¬½«¹©Ó¦ÉÌ×ÊÖÊÒªÇóÎļþ¡¢·¨ÈËÊÚȨίÍÐÊé¡¢·¨È˼°Î¯ÍÐÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ¡¢ÁªÏµÈË¡¢µç»°¡¢ÓÊÏäµÈ×ÊÁÏ·¢ËÍÖÁ¸Ã¹«¸æÖ¸¶¨ÓÊÏä¡£×ÊÖÊÉóºËͨ¹ýµ¥Î»£¬Õбê°ì½«Ì¸ÅÐÎļþ·¢ËÍÖÁ±¨ÃûÓÊÏä¡£
ËÄ¡¢Ì¸ÅÐÎļþµÄµÝ½»
µÝ½»½ØÖ¹Ê±¼ä£ºÏê¼û̸ÅÐÎļþ¡£
µÝ½»·½Ê½£ºÏê¼û̸ÅÐÎļþ¡£
Î塢̸ÅÐʱ¼ä¼°µØµã
̸ÅÐʱ¼ä£ºÏê¼û̸ÅÐÎļþ¡£
̸Åеص㣺Ïê¼û̸ÅÐÎļþ¡£
Áù¡¢ÆäËû
¹©»õÆÚ£ººÏͬÉúЧºó20ÌìÄÚÉ豸µ½»õ¡£
Æß¡¢ÁªÏµ·½Ê½
²É¹ºÈË£ºPGPGÓéÀÖPG¹ú¼ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
µØÖ·£ºPGÊ¡£¬º«³ÇÊУ¬PGÓéÀÖÕò
ÁªÏµÈË£ºÊ¯¹¤
ÁªÏµµç»°£º0913-5182358
µç×ÓÓʼþ£ºlggszbb9@163.com
£¨£©
|