PGPGÓéÀÖPG¹ú¼ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾2025Äê×ۺϷþÎñ¹«Ë¾×ÔÓª²ÍÌüÊ߲ˡ¢µ÷ÁÏ¡¢ÈâÀà
²É¹ºÏîĿ̸Åй«¸æ
±àºÅ£¨049-250401LGQ009£©
ÏîÄ¿ËùÔÚµØÇø£ºPGÊ¡£¬º«³ÇÊУ¬PGÓéÀÖÕò
PGPGÓéÀÖPG¹ú¼ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¨¼ò³Æ“µç×ÓÓéÀÖ¹«Ë¾”£©¶Ô2025Äê×ۺϷþÎñ¹«Ë¾×ÔÓª²ÍÌüÊ߲ˡ¢µ÷ÁÏ¡¢ÈâÀà²É¹ºÏîÄ¿½øÐкÏ̸ͬÅУ¬»¶Ó·ûºÏ×ʸñÌõ¼þµÄ¡¢ÓÐÄÜÁ¦³Ð½Ó±¾ÏîÄ¿µÄ¹©Ó¦É̲μӡ£
Ò»¡¢Ì¸ÅÐÄÚÈÝ¡¢¸Å¿ö
±¾ÏîĿΪµç×ÓÓéÀÖ×ۺϷþÎñÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾2025Äê×ÔÓª²ÍÌüÊ߲ˡ¢µ÷ÁÏ¡¢ÈâÀà²É¹ºÏîÄ¿£¬¹©»õÇøÓòΪÁ¶ÌúÐÂÇøÊ³Ìá¢Á¶ÌúÀÏÇøÊ³Ìá¢Ö°¹¤²ÍÌü¡¢ÓíÁú»áÒéÖÐÐIJÍÌü£¬²¿·ÖÎï×ʲɹºÇåµ¥ÈçÏ£º
| Á¶ÌúÐÂÇøÊ³Ìõ÷ζƷ¹©Ó¦Çåµ¥ | |||||
| ÐòºÅ | ÌõÐÎÂë | ÉÌÆ·Ãû³Æ | Æ·ÅÆ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ |
| 1 | 6901377952418 | ζ¾« | Á«»¨ | ´ü | 800g |
| 2 | 6921524178874 | ¼¦¾« | ´óϲ´ó | ´ü | 900g |
| 3 | 6920267903958 | ·¬Çѽ´ | ·ïÇòßé | Ͱ | 3kg |
| 4 | 6928526400064 | ÏãÓÍ | ºÂ¼Ç | Æ¿ | 258ml |
| 5 | 6902265611318 | òºÓÍ | º£Ìì | Ͱ | 6kg |
| 6 | 6902265190318 | Éú³é | º£Ìì | Ͱ | 1.9L |
| 7 | 6955041800024 | ÒÁÀý¼ÒºìÉÕ | ÒÁÀý¼Ò | Ͱ | 2.8kg |
| 8 | 6933453800078 | ºì¾Å¾Å | ÖØÇìºì¾Å¾Å | ´ü | 400g |
| 9 | 6906303000409 | Ê®ÈýÏã | ÍõÊØÒå | ´ü | 227g |
| 10 | 6921804700757 | ÀϸÉÂè | ÀϸÉÂè | Æ¿ | 280g |
| 11 | 6940768400015 | Ã×ÌÀȪÃ×´× | Ã×ÌÀȪ | Ͱ | 2.5L |
| 12 | 6928454900094 | õ²Ôã | ϲÉñ | Æ¿ | 500g |
| 13 | 6925002100425 | ÁÏ¾Æ | Ô½µÆ | Ͱ | 5L |
| 14 | 6976149500340 | ¶¹°ê½´ | ¼½°Ûζ | Ͱ | 5kg |
| 15 | 6920267907086 | À±Ïʶ | ¼ÒÀÖ | Æ¿ | 448ml |
| 16 | 6951881150671 | ÑÎ | º«³ÇÑÎÒµ | ´ü | 350¿Ë |
| Á¶ÌúÀÏÇøÊ³Ìõ÷ζƷ¹©Ó¦Çåµ¥ | |||||
| ÐòºÅ | ÌõÐÎÂë | ÉÌÆ·Ãû³Æ | Æ·ÅÆ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ |
| 1 | 6920267903958 | ·¬Çѽ´ | ·ïÇòßé | Ͱ | 3Kg |
| 2 | 6902265190318 | Éú³é | º£Ìì | Æ¿ | 1.9L |
| 3 | 6902265611318 | òºÓÍ | º£Ìì | Ͱ | 6kg |
| 4 | 6976149500272 | ºì¶ç½· | ´¨»ã | Ͱ | 2kg |
| 5 | 6933453800078 | ºì¾Å¾Å | ÖØÇìºì¾Å¾Å | ´ü | 400g |
| 6 | 6921524178874 | ¼¦¾« | ´óϲ´ó | ´ü | 900g |
| 7 | 6920267907086 | À±Ïʶ | ¼ÒÀÖ | Æ¿ | 460g |
| 8 | 6955041800024 | ÒÁÀý¼ÒºìÉÕ | ÒÁÀý¼Ò | Ͱ | 2.5L |
| 9 | 69211804700757 | ÀϸÉÂè | ÀϸÉÂè | ®J | 280g |
| 10 | 6911567881169 | ½´ÓÍ | ¶«¹ÅһƷ | ®J | 500ml |
| 11 | 6976149500340 | ¶¹°ê½´ | ¼½°Ùζ | Ͱ | 5kg |
| 12 | 6902265908012 | »Æ¶¹½´ | º£Ìì | Æ¿ | 800g |
| 13 | 6946288301009 | ¼¦Ö | ¾¢°Ô | Æ¿ | 520g |
| 14 | 6940768400015 | Ã×ÌÀȪÃ×´× | Ã×ÌÀȪ | Ͱ | 2.5L |
| 15 | 6940768400022 | Ã×ÌÀȪ³Â´× | Ã×ÌÀȪ | Ͱ | 2.5L |
| 16 | 6917790023840 | ÅÝ´ò·Û | ÌìÓ¥ | ´ü | 1kg |
| 17 | 16975401340257 | Åݶ¹½Ç | ²ËÔ²Ô² | ´ü | 1kg |
| 18 | 6959532100679 | Çà¶ç½· | ÂÌÖ®ÇÎ | Ͱ | 1.8L |
| 19 | 6905475350329 | ÈýÎåÏãÀ±½´ | ÈýÎå | Æ¿ | 400g |
| 20 | 6906303000409 | Ê®ÈýÏã | ÍõÊØÒå | ´ü | 227g |
| 21 | 6974857613994 | Ëá²Ë | °ÍÏæÓå³ø | ´ü | 400g |
| 22 | 6922374100114 | ÌðÃæ½´ | ÓÀ²ý˳ | Ͱ | 3.5kg |
| 23 | 6901377952418 | ζ¾« | Á«»¨ | ´ü | Á«»¨800g |
| 24 | 6976149500081 | СÃ×À± | ´¨»ã½¿Ë¾ | ´ü | 2kg |
| 25 | 6933170500022 | çÛÂé×Ó | çÛÂé×Ó | Æ¿ | 500ml |
| 26 | 6955041800024 | ÒÁÀý¼ÒºìÉÕ | ÒÁÀý¼Ò | Æ¿ | 2.8kg |
| 27 | 6933658701088 | Óª¿Ú´ó½´ | ÆôÇï | ´ü | 150g |
| 28 | 6902265114802 | ÕôÓãôùÓÍ | º£Ìì | Æ¿ | 1.75L |
| Ö°¹¤²ÍÌüµ÷ζƷ¹©Ó¦Çåµ¥ | |||||
| ÐòºÅ | ÌõÐÎÂë | ÉÌÆ·Ãû³Æ | Æ·ÅÆ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ |
| 1 | 6902265611318 | òºÓÍ | º£Ìì | Ͱ | 6kg |
| 2 | 6902265114802 | ÕôÓãôùÓÍ | º£Ìì | Ͱ | 1.75L/Ͱ |
| 3 | 6921804700757 | ÀϸÉÂè | ÀϸÉÂè | Æ¿ | 280g/Æ¿ |
| 4 | 6971534980011 | Éú·Û | ¹µÇµ±¤ | ´ü | 2kg/´ü |
| 5 | 6906303000409 | Ê®ÈýÏã | ÍõÊØÒå | ´ü | 227g/´ü |
| 6 | 6902265190318 | Éú³é | º£Ìì | Ͱ | 1.9L/Ͱ |
| 7 | 6933453800078 | ºì¾Å¾Å | ÖØÇìºì¾Å¾Å | ´ü | 400g/´ü |
| 8 | 6922848603349 | ÂéÀ±Ïʶ | ¼ÒÀÖ | Æ¿ | 448g/Æ¿ |
| 9 | 6926198012233 | ÑÎ | ±ùÁ躣Ôåµâ | ´ü | 350g/´ü |
| 10 | 6901377029080 | ζ¾« | Á«»¨ | ´ü | 908g/´ü |
| 11 | 6921524178874 | ¼¦¾« | ´óϲ´ó | ´ü | 900g/´ü |
| 12 | 6940768400015 | Ã×ÌÀȪÃ×´× | Ã×ÌÀȪ | Ͱ | 2.5L/Ͱ |
| 13 | 6955041800024 | ÒÁÀû¼ÒºìÉÕ | ÒÁÀý¼Ò | Ͱ | 2.8kg/Ͱ |
| 14 | 6933658701088 | Óª¿Ú´ó½´ | ÆôÇï | ´ü | 150g/´ü |
| 15 | 6920267903958 | ·¬Çѽ´ | ·ïÇòßé | Ͱ | 3kg/Ͱ |
| 16 | 6902265908012 | »Æ¶¹½´ | º£Ìì | Æ¿ | 800g/Æ¿ |
| 17 | 6920267901251 | ¼¦·Û | ·ïÇòßé | Ͱ | 1kg/Ͱ |
| 18 | 6933170500022 | ÌÙ½·ÓÍ | çÛÂé×Ó | Æ¿ | 500g/Æ¿ |
| 19 | 6917790198951 | °²ç÷½Íĸ | °²ç÷ | ´ü | 500g/´ü |
| 20 | 6976149500340 | ¶¹°ê½´ | ¼½°Ûζ | Ͱ | 5kg |
| 21 | 6976149500272 | ºì¶ç½· | ´¨»ã | Ͱ | 2.0kg/Ͱ |
| 22 | 6928454900094 | õ²Ôã | ϲÉñ | Æ¿ | 500g/Æ¿ |
| 23 | 6970515770030 | ¼îÃæ | Ô¶ÐË | ´ü | 200g/´ü |
| 24 | 6917790023840 | ÅÝ´ò·Û | °²ç÷ | ´ü | 1kg/´ü |
| 25 | 6905475350329 | ÈýÎåÏãÀ±½´ | ÈýÎå | Æ¿ | 400g/Æ¿ |
| 26 | 6946288301009 | ¼¦Ö | ¾¢°Ô | Æ¿ | 520g/Æ¿ |
| 27 | 6974857613994 | Ëá²Ë | °ÍÏæÓå³ø | ´ü | 400g/´ü |
| 29 | 6942978600209 | ¶¹ôù | Ñô½ | ºÐ | 50g/ºÐ |
| ÓíÁú»áÒéÖÐÐIJÍÌü¿âµ÷ζƷ¹©Ó¦Çåµ¥ | |||||
| ÐòºÅ | ÌõÐÎÂë | ÉÌÆ·Ãû³Æ | Æ·ÅÆ | µ¥Î» | ¹æ¸ñ |
| 1 | 6901377029080 | ζ¾« | Á«»¨ | ´ü | 908g |
| 2 | 6904283978084 | ¼¦¾« | ºÀ¼ª | ´ü | 454g |
| 3 | 6911567881169 | ½´ÓÍ | ¶«¹ÅһƷ | Æ¿ | 500ml |
| 4 | 6932603858099 | Æ»¹û´× | ¹ãζԴ | Æ¿ | 500ml |
| 5 | 6902265611318 | òºÓÍ | º£Ìì | Ͱ | 6kg |
| 6 | 6902265190318 | Éú³é | º£Ìì | Ͱ | 1.9L |
| 7 | 6918381138318 | ³ÈÖ | ½ð²õ | Æ¿ | 840ml |
| 8 | 6933453800078 | ºì¾Å¾Å | ÖØÇìºì¾Å¾Å | ´ü | 400g |
| 9 | 6906303888885 | Ê®ÈýÏãºÐ×° | ÍõÊØÒå | ºÐ | 45g |
| 10 | 6921804700757 | ÀϸÉÂè | ÀϸÉÂè | Æ¿ | 280g |
| 11 | 6972130550097 | Ã×´× | ¹ùׯΰºì | Ͱ | 5kg |
| 12 | 6939176880038 | ¹ð»¨½´ | °ËÈÕ»¨ | Æ¿ | 265g |
| 13 | 6921204896098 | ÌðÃæ½´ | ´Ð°é | ´ü | 180g |
| 14 | 6920633801048 | Óª¿Ú´ó½´ | Æôº½ | ´ü | 150g |
| 15 | 6922848603301 | À±Ïʶ | ¼ÒÀÖ | Æ¿ | 448g |
| 16 | 6951881150671 | ÑÎ | º«³ÇÑÎÒµ | ´ü | 350¿Ë |
¾ßÌåÄÚÈÝÏê¼û̸ÅÐÎļþ¡£
¶þ¡¢¹©Ó¦ÉÌ×ʸñÄÜÁ¦ÒªÇó
1.×ÊÖÊÒªÇó£º
£¨1£©¹©Ó¦É̱ØÐëΪÖйú¾³ÄںϷ¨×¢²áµÄ¶ÀÁ¢·¨ÈË»òÆäËû×éÖ¯£¬¾ßÓÐÓÐЧµÄÓªÒµÖ´ÕÕ£¨ÎåÖ¤ºÏÒ»»òÈýÖ¤ºÏÒ»£©¡£
£¨2£©¹©Ó¦ÉÌÐë¾ßÓÐÓÐЧµÄʳƷ¾ÓªÐí¿ÉÖ¤¡£
2.ÐÅÓþÒªÇó£º
£¨1£©Î´±»Êг¡¼à¶½¹ÜÀí¾ÖÔÚÈ«¹úÆóÒµÐÅÓÃÐÅÏ¢¹«Ê¾ÏµÍ³£¨www.gsxt.gov.cn£©ÖÐÁÐÈëÑÏÖØÎ¥·¨Ê§ÐÅÆóÒµÃûµ¥£»
£¨2£©Î´±»ÁÐÈëÐÅÓÃÖйú£¨www.creditchina.gov.cn£©Ê§ÐųͽäÃûµ¥£»
£¨3£©¹©Ó¦ÉÌδ±»ÉÂú¼¯ÍÅ¡¢É¸ּ¯ÍÅÁÐÈ빩Ӧ£¨ºÏ×÷£©É̺ÚÃûµ¥¡¢Î´±»µç×ÓÓéÀÖ¹«Ë¾ÁÐÈ듺Ï×÷·½ºÚÃûµ¥”ÇÒÔÚ½ûÈëÆÚÄÚ¡£
3.ÆäËûÒªÇó£º
£¨1£©±¾ÏîÄ¿½ÓÊÜ·ÇÉú²úÉ̲ÎÓë̸ÅУ»
£¨2£©±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌå²ÎÓë̸ÅС£
Èý¡¢±¨Ãûʱ¼ä¼°·½Ê½
±¨Ãûʱ¼ä£º´Ó2025Äê4ÔÂ10ÈÕ09ʱ00·Öµ½2025Äê4ÔÂ16ÈÕ17ʱ00·Ö¡£
±¨Ãû·½Ê½£º·²ÓÐÒâ²Î¼ÓÕߣ¬ÇëÔÚÉÏÊöʱ¼äÄÚ½«“µÚ¶þÌõ¹©Ó¦ÉÌ×ʸñÄÜÁ¦ÒªÇó”µÄËùÓÐ×ÊÁÏɨÃè¼þ£¨¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Çµ¥Î»¹«Õ£©ÒÔ¼°·¨¶¨´ú±íÈËÉí·ÝÖ¤Ã÷¡¢·¨ÈËÊÚȨίÍÐÊé¡¢·¨È˼°ÊÜÍÐÈËÉí·ÝÖ¤¸´Ó¡¼þ¡¢ÁªÏµÈË¡¢µç»°¡¢ÓÊÏäµÈ×ÊÁÏÉÏ´«ÖÁµç×ÓÓéÀÖ¹«Ë¾ÉÌÎñƽ̨½øÐб¨Ãû£»°´Ë³ÐòɨÃèΪһ¸öPDFÎĵµ½øÐÐÉÏ´«£¨ÎĵµÃûΪ£º2025Äê×ۺϷþÎñ¹«Ë¾×ÔÓª²ÍÌüÊ߲ˡ¢µ÷ÁÏ¡¢ÈâÀà²É¹ºÏîÄ¿+¹©Ó¦ÉÌÃû³Æ+ÁªÏµÈ˼°ÁªÏµµç»°£©¡£±¨Ãûʱ¼ä½ØÖ¹£¬¹©Ó¦ÉÌͨ¹ý×ÊÖÊÉóºËºó¿É»ñȡ̸ÅÐÎļþ¡£
µç×ÓÓéÀÖ¹«Ë¾ÉÌÎñÆ½Ì¨ÍøÖ·£º
http://zcpt.lm-steel.com:8091/wui/index.html#/?_key=ak7alb
ËÄ¡¢Ì¸ÅÐÏìÓ¦ÎļþµÄµÝ½»
µÝ½»½ØÖ¹Ê±¼ä£º2025Äê4ÔÂ23ÈÕ10ʱ30·Ö
µÝ½»·½Ê½£ºµç×ÓÓéÀÖ¹«Ë¾ÉÌÎñƽ̨µç×ÓÎļþµÝ½»
Îå¡¢ÆÀÉóʱ¼ä
ÆÀÉóʱ¼ä£ºÍ¬µÝ½»½ØÖ¹Ê±¼ä
Áù¡¢ÆäËû
½»»õÆÚ£º±¾ÏîÄ¿ÕÐÉ̲ɹº×ÔºÏͬǩ¶©ºóÖ´ÐÐÁ½Äִ꣬ÐÐÆÚÄÚ¹©Ó¦É̽ӵ½Í¨ÖªºóÐë°´×ۺϷþÎñ¹«Ë¾ÒªÇ󽫻õÎïÔ˵ÖÖ¸¶¨²ÍÌü¡£
Æß¡¢¼à¶½²¿ÃÅ
±¾ÏîÄ¿µÄ¼à¶½²¿ÃÅΪµç×ÓÓéÀÖ¹«Ë¾¼Í¼ì¼à²ì²¿
¼à¶½µç»°£º0913-5182356
¼à¶½ÓÊÏ䣺lggsjwjcs@163.com
°Ë¡¢ÁªÏµ·½Ê½
²É¹ºÈË£ºPGPGÓéÀÖPG¹ú¼ÊÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
µØÖ·£ºPGÊ¡£¬º«³ÇÊУ¬PGÓéÀÖÕò
ÁªÏµÈË£ºÕʤ
ÁªÏµµç»°£º0913-5182358
£¨£©
|