PG国际

  • 产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

    钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年08月15日]

    2024-08-16 00:53    来源:钢之家
    ; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    钢材 SHSPI 84.79 3668 0.86 37 -3.05 -5.4 -11.94 -5.77 -5.1 -6.29
    长材 SHSPI-L 90.07 3274 0.9 33 -2.79 -5.93 -12.23 -6.83 -5.7 -6.75
    扁 平 材 SHSPI-F 72.3 3400 0.97 46 -3.92 -6.22 -14.41 -6.19 -5.21 -6.24
    优 特 钢 SHSPI-S 94.02 3787 0.54 22 -2.54 -4.55 -9.36 -4.82 -4.6 -5.93
    普 线 材 SHSPI-WR 92.55 3423 0.82 31 -2.51 -5.76 -11.75 -7.01 -5.38 -6.33
    螺 纹 钢 SHSPI-RB 89.54 3168 0.93 33 -3.03 -6.45 -12.71 -7.22 -5.85 -6.85
    型材 SHSPI-SB 91.87 3471 0.94 35 -2.46 -4.45 -10.79 -5.5 -4.57 -5.92
    角钢 SHSPI-AS 95.47 3459 0.91 33 -2.39 -4.36 -11.91 -6 -5.05 -6.41
    槽钢 SHSPI-CS 98.01 3463 0.93 33 -2.4 -4.4 -11.68 -5.85 -4.9 -6.2
    工 字 钢 SHSPI-IB 98.74 3514 0.93 33 -2.43 -4.44 -11.24 -5.4 -4.91 -6.31
    H 型 钢 SHSPI-HB 78.53 3469 0.93 41 -2.51 -4.57 -8.34 -4.56 -3.53 -4.91
    中 厚 板 SHSPI-MP 71.35 3331 0.96 45 -3.82 -5.98 -14.83 -6.61 -6.34 -8.63
    热轧板卷 SHSPI-HR 71 3281 1.11 51 -4.58 -6.62 -14.08 -6.03 -5.03 -6.2
    冷轧板卷 SHSPI-CR 63.55 3862 0.46 28 -2.31 -5.37 -16.04 -6.63 -5.56 -4.94
    优线 SHSPI-QW 89.26 3545 0.73 29 -3.07 -4.87 -8.72 -4.54 -3.91 -4.75
    结 构 钢 SHSPI-CA 93.38 3641 0.56 22 -2.46 -4.85 -9.57 -5.27 -4.23 -5.56
    带钢 SHSPI-Strip 87.9 3311 1.19 45 -3.76 -6.19 -13.28 -5.13 -4.84 -5.79
    焊管 SHSPI-WP 95.91 3724 1.02 40 -2.26 -4.07 -9.07 -4.45 -3.85 -5.12
    无缝钢管 SHSPI-SP 80.59 4534 0.25 14 -1.16 -2.29 -6.19 -2.29 -4.15 -5.81

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】