PG国际



    产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

    钢材基准价格指数(SHSPI)[2025年06月17日]

    2025-06-18 11:39    来源:钢之家
    ; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    点位 价格 点位 价格
    钢材 SHSPI 83.97 3632 0.07 3 -0.23 -2.07 -12.36 -3.43 -7.48 -12.18
    长材 SHSPI-L 89.29 3246 0.06 2 -0.09 -2.26 -13.29 -4.05 -8.36 -13.07
    扁 平 材 SHSPI-F 72.4 3405 0.07 3 -0.24 -2.3 -13.14 -3.85 -7.61 -12.95
    优 特 钢 SHSPI-S 94.54 3808 0.01 -0.31 -1.41 -9.3 -2.46 -5.82 -10.15
    普 线 材 SHSPI-WR 91.92 3400 0.08 3 -0.01 -1.97 -12.8 -3.9 -8.23 -12.94
    螺 纹 钢 SHSPI-RB 89.64 3171 0.07 3 -0.03 -2.32 -13.38 -4.6 -8.46 -13.09
    型材 SHSPI-SB 88.64 3348 0.02 1 -0.43 -2.45 -13.11 -2.46 -7.77 -12.81
    角钢 SHSPI-AS 92.63 3356 0.03 1 -0.42 -2.45 -12.61 -2.52 -7.58 -12.87
    槽钢 SHSPI-CS 94.86 3352 0.01 -0.37 -2.37 -12.78 -2.36 -7.83 -13.1
    工 字 钢 SHSPI-IB 95.33 3392 0.05 2 -0.43 -2.44 -12.9 -2.7 -7.45 -12.39
    H 型 钢 SHSPI-HB 75.08 3317 0.04 1 -0.46 -2.38 -13.86 -2.43 -8.02 -12.6
    中 厚 板 SHSPI-MP 74.44 3476 0.16 7 -0.55 -1.99 -9.29 0.18 -6.26 -11.74
    热轧板卷 SHSPI-HR 70.92 3277 0.03 2 -0.12 -2.22 -14.48 -4.03 -8.69 -14.08
    冷轧板卷 SHSPI-CR 62.22 3781 0.07 4 -0.32 -2.93 -12.6 -6.92 -5.51 -10.72
    优线 SHSPI-QW 88.15 3501 -0.35 -1.4 -11.75 -2.41 -8.14 -12.98
    结 构 钢 SHSPI-CA 94.92 3701 0.01 1 -0.34 -1.51 -8.69 -2.51 -5.19 -9.69
    带钢 SHSPI-Strip 85.77 3231 0.02 1 -0.12 -2.06 -14.6 -3.56 -9.1 -14.02
    焊管 SHSPI-WP 90.72 3523 0.04 2 -0.21 -1.97 -13.82 -3.42 -8.79 -13.11
    无缝钢管 SHSPI-SP 77.39 4354 -0.04 -0.7 -8.65 -1.55 -5.34 -8.34

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】