PG国际

    产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

    钢材基准价格指数(SHSPI)[2025年09月16日]

    2025-09-17 08:08    来源:钢之家
    ; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    点位 价格 点位 价格
    钢材 SHSPI 87.42 3781 0.48 21 0.37 -1.27 1.67 1.51 -7.93 -9.26
    长材 SHSPI-L 92.1 3348 0.71 26 0.39 -2.09 -2.09 1.57 -8.9 -10.07
    扁 平 材 SHSPI-F 76.63 3604 0.48 23 0.45 -1.27 5.68 2.4 -7.89 -9.38
    优 特 钢 SHSPI-S 94.91 3823 0.1 4 -0.05 -0.95 1.44 -0.51 -6.6 -7.82
    普 线 材 SHSPI-WR 93.83 3471 0.75 28 0.46 -2.29 -3.37 1.28 -8.79 -10.02
    螺 纹 钢 SHSPI-RB 92.59 3276 0.78 28 0.46 -2.28 -2.62 1.91 -9 -9.95
    型材 SHSPI-SB 92.17 3482 0.45 17 0.12 -1.22 1.68 0.73 -8.33 -10.11
    角钢 SHSPI-AS 96.13 3483 0.47 17 0.07 -1.53 1.59 0.87 -8.12 -9.92
    槽钢 SHSPI-CS 98.55 3483 0.49 18 0.08 -1.35 1.78 0.96 -8.3 -10.14
    工 字 钢 SHSPI-IB 98.79 3515 0.47 16 0.07 -1.41 1.06 0.71 -8.07 -9.79
    H 型 钢 SHSPI-HB 78.38 3463 0.34 16 0.23 -0.67 2.08 0.46 -8.66 -10.37
    中 厚 板 SHSPI-MP 76 3549 0.29 14 0.19 -0.75 6.58 -0.23 -6.56 -8.12
    热轧板卷 SHSPI-HR 75.75 3500 0.55 25 0.59 -1.6 5.96 3.73 -8.57 -10.2
    冷轧板卷 SHSPI-CR 66.44 4037 0.38 22 0.27 -0.76 4.63 1.21 -6.92 -7.97
    优线 SHSPI-QW 89.54 3556 0.19 8 0.01 -1.71 1.52 1.28 -8.34 -10.03
    结 构 钢 SHSPI-CA 95 3705 0.11 5 -0.07 -0.91 2.14 -0.95 -6.13 -7.3
    带钢 SHSPI-Strip 90.95 3426 0.6 22 0.49 -1.49 4.32 3.07 -9.1 -10.64
    焊管 SHSPI-WP 94.09 3654 0.28 11 0.06 -1.21 1.68 1.16 -9.33 -10.71
    无缝钢管 SHSPI-SP 77.49 4360 -0.02 -0.3 -0.25 -0.69 -5.95 -7.31

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】