PG国际


产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年03月02日]

2026-03-03 01:52    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.45 3696 0.04 2 -0.01 -0.09 -3.36 0.25 -1.24 -4.14
长材 SHSPI-L 91.02 3309 0.04 2 -0.04 -0.16 -3.32 0.72 -0.81 -4.42
扁 平 材 SHSPI-F 72.75 3421 0.02 1 -0.15 -0.35 -5.26 -1.3 -2.89 -5.79
优 特 钢 SHSPI-S 94.4 3802 0.03 1 0.05 0.03 -3.22 0.62 -1.38 -4.47
普 线 材 SHSPI-WR 93.49 3458 -0.09 -0.23 -2.72 1.02 -0.4 -4.06
螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.71 3245 0.06 2 0.01 -0.13 -3.1 0.94 -0.6 -4.65
型材 SHSPI-SB 89.53 3383 0.06 3 -0.06 -0.11 -4.87 -0.39 -2.07 -4.16
角钢 SHSPI-AS 93.52 3388 0.09 3 -0.03 -0.06 -5.15 -0.14 -2.17 -4.32
槽钢 SHSPI-CS 95.44 3373 0.09 3 -0.05 -0.09 -5.17 -0.48 -2.35 -4.29
工 字 钢 SHSPI-IB 96.11 3420 0.08 3 -0 -0.01 -5.46 -0.21 -2.4 -4.78
H 型 钢 SHSPI-HB 76.09 3362 0.02 1 -0.14 -0.23 -4.06 -0.73 -1.63 -3.68
中 厚 板 SHSPI-MP 72.16 3369 -0.11 -0.27 -4.5 -1.83 -3.59 -4.57
热轧板卷 SHSPI-HR 71.43 3301 -0.14 -0.37 -4.72 -1.04 -2.67 -5.24
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.18 3900 0.04 3 -0.23 -0.43 -7.51 -1.41 -2.86 -8.31
优线 SHSPI-QW 88.51 3515 -0.01 -0.1 -1.92 0.33 -1 -3.43
结 构 钢 SHSPI-CA 95.09 3707 0.07 2 0.09 0.09 -3.2 1.12 -1.07 -4.36
带钢 SHSPI-Strip 86.4 3255 0.01 0.01 -0.15 -4.19 -1.58 -2.8 -5.2
焊管 SHSPI-WP 90.88 3529 0.03 1 -0.14 -0.28 -4.57 -0.89 -2.43 -5.59
无缝钢管 SHSPI-SP 75.98 4275 0 0 -4.29 -0.92 -2.36 -4.2

下一篇:没有了
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

【网站地图】【sitemap】