PG国际

  • 产品服务 价格行情 中国PG国际原料价格指数

    PG国际原料基准价格指数(SHMPI)走势图[2025年04月27日]

    2025-04-28 16:07    来源:钢之家
    ; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    原料 SHMPI 117.99 0.29 0.66 -1.55 -15.44 -4.62 -13.06 -19.56
    铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 111.14 2245 0.35 7 0.7 -1.38 -13.04 -4.22 -10.94 -16.9
    普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 94.36 2540 0.05 2 0.35 -0.67 -12.28 -3.44 -10.62 -16.83
    铁 矿 石 SHOPI 140.39 862 0.49 3 0.39 -1.54 -5.95 -2.19 -6.22 -13.38
    国产铁矿石 SHDOPI 129.73 912 0.57 4 0.24 -2.06 -6.56 -2.13 -7.48 -14.09
    进口铁矿石 SHIOPI 140.13 98.06美元【822】
    0.68
    0.5【 4】
    0.91 -1.97 -9.18 -3.39 -5.86 -13.96
    铁矿石现货 SHSOPI 119.25 869 0.62 5 0.44 -1.96 -7.71 -2.38 -7.18 -14.32
    焦炭 SHCKI 125.17 1280 0.77 -0.13 -26.28 -7.97 -25.42 -31.59
    焦炭成本 SHCKI-COST 201.33 1377 1.98 13 -0.83 1.28 -28.31 -4.38 -27.26 -34.11
    喷吹煤综合 SHPCIPI 181.31 963 0.06 1 -0.06 -3.42 -14.97 -8.18 -12.59 -13.96
    钢坯 SHSPPI 94.82 3095 0.83 27 0.42 -2.08 -11.68 -2.3 -7.2 -13.12
    板坯 SHSPPI-Slab 88.74 3106 0.41 14 -0.6 -0.83 -10.94 -1.3 -7.71 -13.68
    普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.98 3039 0.89 28 0.54 -2.25 -11.94 -2.45 -7.25 -13.24
    20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.92 3179 0.88 28 0.52 -2.15 -11.5 -2.34 -6.99 -12.78
    废钢 SHFSPI 106.18 2440 0.03 0.31 -2.78 -14.55 -4 -8.92 -15.37
    铁 合 金 SHFPI 86.94 7104 0.17 14 -0.15 -1.64 -5.98 -2.79 -6.96 -4.83
    硅铁 SHFPI-FESI 95.73 5648 0.38 22 -1.06 -2.19 -10 -5.1 -8.19 -7.88
    硅锰 SHFPI-MNSI 73.16 5706 -0.36 -4.43 -6.39 -5.79 -6.87 -2.68
    高碳铬铁 SHFPI-FECR 135.65 8546 0.8 50 -0.21 7.77 -4.99 11.39 -9.54 -11.77
    钼铁 SHFPI-FEMO 94.18 219440 0.43 1000 3.46 -2.05 -4.02 -5.37 -4.54 1.19

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】