PG国际

    产品服务 价格行情 中国PG国际原料价格指数

    PG国际原料基准价格指数(SHMPI)走势图[2025年11月07日]

    2025-11-08 02:55    来源:钢之家
    ; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    原料 SHMPI 123.6 0.64 -0.53 0.59 -5.61 4.24 -14.97 -16.06
    铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.24 2348 0.85 17 -0.67 0.6 -4.44 4.04 -12.69 -13.59
    普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.35 2648 0.74 20 -0.98 0.67 -3.12 3.24 -11.96 -12.96
    铁 矿 石 SHOPI 144.137 885 0.49 3 -0.43 -0.01 0.25 3.53 -7.75 -8.63
    国产铁矿石 SHDOPI 137.838 969 -0.1 0.54 3.55 5.29 -8.26 -9.36
    进口铁矿石 SHIOPI 142.178 102.84美元【834】
    2.04
    1.56【 12】
    -2.35 -1.27 -1.12 2.39 -7.3 -8.19
    铁矿石现货 SHSOPI 126.71 924 0.45 3 -0.69 0.06 4.16 5.05 -7.76 -8.86
    二级冶金焦 SHCKI-G2 141.83 1450 0.1 1 2.19 4 -14.31 9.36 -28.12 -29.47
    二级成本 SHCKI-G2-C 241.6 1652 3.66 5.57 -8.59 10.41 -29.02 -30.8
    喷吹煤综合 SHPCIPI 193.8 1030 0.05 1 0.91 3.16 -12.85 5.82 -17.13 -17.36
    钢坯 SHSPPI 92.46 3018 0.17 6 -1.24 -0.26 -5.48 -2.1 -8.51 -9.42
    板坯 SHSPPI-Slab 86.78 3037 -0.76 -0.32 -6.42 -1.38 -9.03 -9.88
    普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.55 2961 0.19 6 -1.31 -0.25 -5.47 -2.23 -8.58 -9.51
    20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.52 3101 0.19 6 -1.26 -0.24 -5.24 -2.13 -8.26 -9.16
    废钢 SHFSPI 106.24 2442 0.1 2 -0.47 -0.34 -5.79 2.52 -11.44 -12.33
    铁 合 金 SHFPI 87.51 7151 0.08 7 -0.83 -1.14 -4.03 -0.8 -7.98 -8.98
    硅铁 SHFPI-FESI 89.26 5266 -0.04 0.37 -15.79 -3.95 -13.73 -14.48
    硅锰 SHFPI-MNSI 71.31 5562 -0.48 -0.26 -7.61 -2.57 -10.9 -12.09
    高碳铬铁 SHFPI-FECR 133.09 8385 -2.23 -2.98 2.9 3.48 -6.41 -8.11
    钼铁 SHFPI-FEMO 109.2 254440 0.86 2000 -4.26 -6.46 7.02 -0.22 5.49 5.59

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】