PG国际


  • 产品服务 价格行情 中国PG国际原料价格指数

    PG国际原料基准价格指数(SHMPI)走势图[2025年12月06日]

    2025-12-07 00:56    来源:钢之家
    ; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    原料 SHMPI 125.01 0.49 -0.5 0.43 -3.63 4.9 -14.63 -15.14
    铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.17 2387 0.55 11 -0.33 0.76 -2.37 4.8 -12.32 -12.74
    普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.81 2687 0.45 12 -0.8 0.27 -1.2 4.23 -11.58 -12.04
    铁 矿 石 SHOPI 144.625 888 0.16 1 -0.13 0.09 -1.76 3.38 -7.59 -7.94
    国产铁矿石 SHDOPI 136.984 963 -0.54 -0.5 1.08 5.08 -7.95 -8.43
    进口铁矿石 SHIOPI 146.44 106.21美元【859】
    1.36
    1.05【 8】
    0.49 1.83 -1.13 2.32 -7.13 -7.5
    铁矿石现货 SHSOPI 126.83 925 0.3 2 -0.36 -0.07 2.81 4.87 -7.41 -7.88
    二级冶金焦 SHCKI-G2 142.87 1461 -2.31 -0.23 -7.94 12.58 -27.24 -27.93
    二级成本 SHCKI-G2-C 225.56 1542 1.59 11 -4.09 -4.91 -6.38 12.76 -28.05 -28.94
    喷吹煤综合 SHPCIPI 193.96 1031 0.07 -0.1 -0.01 -10.77 7.14 -16.74 -16.88
    钢坯 SHSPPI 94.34 3079 0.08 3 0.69 1.43 -3.01 -1.76 -8.59 -9
    板坯 SHSPPI-Slab 87.92 3077 0.85 0.98 -4.49 -1.42 -9.15 -9.55
    普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.54 3025 0.09 3 0.68 1.5 -2.9 -1.83 -8.65 -9.07
    20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.49 3165 0.09 3 0.66 1.44 -2.77 -1.75 -8.33 -8.73
    废钢 SHFSPI 105.02 2414 0.08 2 0.12 -0.67 -7.47 1.83 -11.52 -11.9
    铁 合 金 SHFPI 86.33 7055 0.04 3 0.36 -0.58 -3.74 -1.93 -8.18 -8.68
    硅铁 SHFPI-FESI 89.04 5254 0.23 13 0.4 -0.16 -14.74 -4.02 -14.23 -14.6
    硅锰 SHFPI-MNSI 70.65 5510 1.31 -0 -7.9 -3.16 -11.29 -11.84
    高碳铬铁 SHFPI-FECR 130.88 8245 0 -0.71 8.55 1.69 -6.29 -7.25
    钼铁 SHFPI-FEMO 99.76 232440 0.43 1000 -0.72 -4.39 0.14 -6.16 5.1 5.02

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】