| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 120.93 | ― | 0.02 | ― | -0.57 | -1.57 | -3.42 | -1.1 | 1.98 | -2.45 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.93 | 2281 | 0.05 | 1 | -0.82 | -2.54 | -3.72 | -1.23 | 1.93 | -2.01 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.46 | 2597 | ― | ― | -0.45 | -1.5 | -2.28 | -1.48 | 1.61 | -1.61 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 140.228 | 861 | 0.16 | 1 | -1.59 | -2.66 | -3.8 | 0.05 | 1.8 | -0.46 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 130.441 | 917 | 0.14 | 1 | -1.87 | -1.77 | -2.23 | -2.35 | 0.63 | -0.32 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 140.473 | 101.44美元【824】 | ― |
―【―】 |
-1.28 | -5.9 | -5.43 | 1.16 | 3.08 | 0.23 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.67 | 880 | 0.13 | 1 | -1.82 | -2.88 | -2.04 | -1.86 | 1.58 | 0.69 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.05 | 1.39 | -6.46 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 222.02 | 1518 | ― | ― | -0.33 | 0.64 | 4.44 | -3.35 | 5.88 | 1.05 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.5 | 980 | ― | ― | 0.04 | 0.43 | -8.53 | -3.79 | -0.89 | -9.61 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.02 | 3003 | ― | ― | 0.02 | -1.37 | -5.14 | -0.37 | -1.59 | -3.8 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | -0.39 | -1.27 | -5.37 | -0.69 | -2.04 | -4.24 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.17 | 2949 | ― | ― | 0.06 | -1.4 | -5.22 | -0.35 | -1.57 | -3.83 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.14 | 3089 | ― | ― | 0.06 | -1.34 | -4.99 | -0.34 | -1.5 | -3.67 |
| 废钢 SHFSPI | 104.83 | 2409 | 0.01 | ― | -0 | 0.3 | -5.72 | -0.87 | -1.37 | -5.9 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.28 | 7868 | 0.1 | 9 | 0.95 | 3.08 | 2.37 | 6.03 | 5.24 | 2.46 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 90.82 | 5358 | ― | ― | -0.62 | -0.25 | -12.78 | 1.97 | -3.5 | -12.73 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.83 | 5681 | 0.11 | 9 | -0.19 | -0.12 | -11.25 | 2.18 | -1.48 | -8.45 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.91 | 5.76 | 14.87 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 121.65 | 283440 | ― | ― | 3.6 | 5.16 | 18.16 | 5.48 | 7.38 | 14.23 |
()
|