| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 121.35 | ― | 0.05 | ― | 0.46 | -0.19 | 1.31 | -1.15 | 1.92 | -2.4 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.17 | 2286 | 0.15 | 3 | 0.36 | -0.57 | 0.44 | -1.34 | 1.83 | -2.01 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.52 | 2598 | ― | ― | 0.13 | -0.42 | 1.47 | -1.54 | 1.54 | -1.58 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 137.622 | 845 | 0.16 | 1 | -1.78 | -3.24 | -5.43 | -0.19 | 1.56 | -0.71 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 130.156 | 915 | ― | ― | -0.04 | -1.55 | -3.79 | -2.48 | 0.5 | -0.48 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 141.155 | 102.12美元【828】 | 0.17 |
0.07【 1】 |
0.69 | -0.86 | -1.02 | 0.94 | 2.86 | 0.09 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.65 | 879 | ― | ― | 0.15 | -1.41 | -1.72 | -2.01 | 1.42 | 0.52 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 0 | 7.79 | -5.96 | 1.48 | -5.93 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 219.74 | 1503 | 1.48 | 10 | -0.91 | -1.2 | 9.41 | -3.39 | 5.84 | 1.34 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.67 | 971 | 1.78 | 9 | -0.32 | -0.31 | -2.47 | -3.8 | -0.9 | -9.42 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.04 | 3004 | 0.02 | 1 | 0.17 | -0.03 | -4.24 | -0.41 | -1.63 | -3.87 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | 0.11 | -0.34 | -4.56 | -0.74 | -2.09 | -4.29 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.2 | 2950 | 0.02 | 1 | 0.18 | 0.01 | -4.29 | -0.39 | -1.61 | -3.9 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.17 | 3090 | 0.02 | 1 | 0.17 | 0.01 | -4.11 | -0.38 | -1.54 | -3.73 |
| 废钢 SHFSPI | 104.88 | 2410 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.05 | -3.83 | -0.86 | -1.36 | -5.87 |
| 铁 合 金 SHFPI | 97.99 | 8008 | 1.07 | 88 | 2.01 | 3.05 | 9.39 | 6.29 | 5.5 | 2.71 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 92.48 | 5456 | ― | ― | 2.49 | 1.96 | -6.92 | 2.07 | -3.41 | -12.62 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.56 | 5737 | 0.27 | 20 | 1.54 | 1.27 | -5.27 | 2.24 | -1.42 | -8.38 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 0 | 10.65 | 2.98 | 5.84 | 14.84 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 121.65 | 283440 | ― | ― | 0.85 | 4.13 | 29.03 | 5.87 | 7.78 | 14.7 |
()
|