PG国际

  • 产品服务 价格行情 中国铁矿石价格指数

    (中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-02-13]

    2026-02-14 04:41    来源:钢之家
    ; 加权均价 较昨日
    涨跌
    周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    铁矿石价格指数(SHOPI) 871 4 -1.17 -1.91 -2.74 0.59 2.36 0.96
    国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 932 -0.68 -1.06 -1.23 -1.93 1.06 0.57
    进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 101.29美元/吨【825】 1.51 【 13】 -1.88 -5.05 -4.34 2.12 4.06 2.23
    进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 98.55美元/吨【741】 1.51 【 11】 -1.8 -5.05 ; -0.91 -0.91 ;
    进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 113美元/吨【913】 2 【 12】 -1.04 -2.72 -1.98 -0.44 3.22 2.89
    进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 82美元/吨【662】 2 【 12】 -1.9 -5.46 -3.93 0.79 5.25 3.94

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】