| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 861 | 1 | -1.59 | -2.66 | -3.8 | 0.05 | 1.8 | -0.46 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 917 | 1 | -1.87 | -1.77 | -2.23 | -2.35 | 0.63 | -0.32 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.44美元/吨【824】 | ― 【―】 | -1.28 | -5.9 | -5.43 | 1.16 | 3.08 | 0.23 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.53美元/吨【739】 | ― 【―】 | -1.24 | -5.86 | ; | -1.82 | -1.82 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【926】 | ― 【―】 | 0.1 | -2.97 | -2.23 | -0.85 | 2.8 | 1.54 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【661】 | ― 【―】 | -1.01 | -6.21 | -4.69 | -0.16 | 4.26 | 1.68 |
()
|