| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 846 | 15 | -1.72 | -3.18 | 0 | -0.07 | 1.68 | -0.58 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | 2 | -0.04 | -1.55 | 0 | -2.42 | 0.56 | -0.39 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.05美元/吨【829】 | 0.61 【 5】 | 0.75 | -0.8 | 0 | 1.05 | 2.97 | 0.12 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.15美元/吨【744】 | 0.62 【 5】 | 0.84 | -0.65 | ; | -1.93 | -1.93 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【932】 | 1 【 6】 | 1.48 | 1.17 | 3.33 | -0.86 | 2.78 | 1.52 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【667】 | 1 【 6】 | 1.11 | -0.25 | 0.46 | -0.26 | 4.15 | 1.58 |
()
|