| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.06 | 3005 | ↑0.04 | ↑2 | 0.18 | -0.01 | -4.23 | -0.39 | -1.61 | -3.82 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | 0.11 | -0.34 | -4.56 | -0.72 | -2.06 | -4.27 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.22 | 2951 | ↑0.05 | ↑2 | 0.19 | 0.02 | -4.28 | -0.37 | -1.59 | -3.85 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.19 | 3091 | ↑0.05 | ↑2 | 0.18 | 0.02 | -4.1 | -0.36 | -1.52 | -3.69 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ― | ― | 0.21 | 0.04 | -4.31 | -0.71 | -1.91 | -3.58 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ― | ― | 0.2 | 0.04 | -4.03 | -0.68 | -1.8 | -3.34 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.52 | 2598 | ↑0.06 | ↑1 | 0.13 | -0.42 | 1.47 | -1.51 | 1.57 | -1.64 |
()
|