PG国际

    产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

    钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年02月25日]

    2026-02-26 01:46    来源:钢之家
    ; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    点位 价格 点位 价格
    钢材 SHSPI 85.5 3698 0.09 4 -0.06 -0.29 -4.28 0.28 -1.21 -4.14
    长材 SHSPI-L 91.1 3312 0.08 3 -0.12 -0.75 -4.81 0.79 -0.75 -4.37
    扁 平 材 SHSPI-F 72.92 3430 0.03 2 -0.16 -0.37 -5.88 -1.25 -2.84 -5.77
    优 特 钢 SHSPI-S 94.32 3799 0.02 1 -0.02 0.03 -4.37 0.62 -1.38 -4.5
    普 线 材 SHSPI-WR 93.62 3463 0.09 3 -0.15 -0.79 -4.42 1.09 -0.32 -4.03
    螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.74 3246 0.09 4 -0.15 -0.91 -5.06 1.02 -0.53 -4.61
    型材 SHSPI-SB 89.66 3387 0.04 1 0.01 -0.22 -4.61 -0.37 -2.05 -4.07
    角钢 SHSPI-AS 93.63 3392 0.05 2 0.03 -0.18 -4.86 -0.12 -2.15 -4.2
    槽钢 SHSPI-CS 95.58 3378 0.05 2 0.02 -0.26 -4.8 -0.45 -2.32 -4.17
    工 字 钢 SHSPI-IB 96.17 3422 0.05 2 0.03 -0.05 -5.23 -0.2 -2.39 -4.69
    H 型 钢 SHSPI-HB 76.27 3369 0.01 -0.01 -0.27 -3.89 -0.69 -1.59 -3.63
    中 厚 板 SHSPI-MP 72.29 3375 0.01 -0.14 -0.47 -4.75 -1.77 -3.53 -4.54
    热轧板卷 SHSPI-HR 71.62 3310 0.06 3 -0.16 -0.51 -5.45 -0.97 -2.6 -5.2
    冷轧板卷 SHSPI-CR 64.37 3912 0.02 1 -0.15 0.04 -8.07 -1.38 -2.83 -8.33
    优线 SHSPI-QW 88.47 3513 0.07 3 -0.06 -0.37 -3.33 0.36 -0.96 -3.45
    结 构 钢 SHSPI-CA 94.96 3702 0.02 1 -0.02 0.07 -4.31 1.11 -1.07 -4.4
    带钢 SHSPI-Strip 86.35 3253 0.03 1 -0.24 -0.3 -5.21 -1.54 -2.76 -5.23
    焊管 SHSPI-WP 91.07 3536 -0.1 -0.37 -5.5 -0.84 -2.39 -5.6
    无缝钢管 SHSPI-SP 75.98 4275 0 -0.12 -4.18 -0.92 -2.36 -4.21

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】