PG国际

产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年02月26日]

2026-02-27 02:47    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.57 3701 0.07 3 -0.02 -0.29 -4.27 0.28 -1.21 -4.13
长材 SHSPI-L 91.21 3315 0.11 3 -0.07 -0.75 -4.81 0.78 -0.76 -4.38
扁 平 材 SHSPI-F 72.95 3431 0.03 1 -0.14 -0.38 -5.89 -1.26 -2.85 -5.76
优 特 钢 SHSPI-S 94.37 3801 0.05 2 -0.01 0.03 -4.37 0.62 -1.38 -4.49
普 线 材 SHSPI-WR 93.74 3467 0.12 4 -0.09 -0.79 -4.42 1.08 -0.34 -4.03
螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.86 3250 0.12 4 -0.09 -0.9 -5.06 1 -0.54 -4.61
型材 SHSPI-SB 89.7 3389 0.04 2 0.03 -0.21 -4.6 -0.37 -2.05 -4.09
角钢 SHSPI-AS 93.67 3394 0.04 2 0.05 -0.17 -4.85 -0.12 -2.15 -4.23
槽钢 SHSPI-CS 95.63 3379 0.05 1 0.04 -0.25 -4.8 -0.46 -2.32 -4.2
工 字 钢 SHSPI-IB 96.26 3425 0.09 3 0.07 -0.04 -5.22 -0.2 -2.39 -4.72
H 型 钢 SHSPI-HB 76.28 3370 0.01 1 -0 -0.27 -3.9 -0.7 -1.6 -3.64
中 厚 板 SHSPI-MP 72.28 3375 0.01 -0.14 -0.48 -4.76 -1.78 -3.54 -4.55
热轧板卷 SHSPI-HR 71.65 3311 0.03 1 -0.13 -0.52 -5.45 -0.99 -2.61 -5.2
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.39 3913 0.02 1 -0.14 0.03 -8.08 -1.38 -2.83 -8.31
优线 SHSPI-QW 88.53 3515 0.06 2 -0.05 -0.38 -3.34 0.36 -0.97 -3.44
结 构 钢 SHSPI-CA 95.02 3705 0.06 3 0 0.07 -4.31 1.11 -1.07 -4.38
带钢 SHSPI-Strip 86.51 3259 0.16 6 -0.18 -0.31 -5.21 -1.55 -2.77 -5.22
焊管 SHSPI-WP 91.1 3538 0.03 2 -0.09 -0.37 -5.5 -0.85 -2.39 -5.59
无缝钢管 SHSPI-SP 75.98 4275 0 -0.12 -4.18 -0.92 -2.36 -4.21

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号

【网站地图】【sitemap】