PG国际

  • 产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

    钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年02月27日]

    2026-02-28 03:48    来源:钢之家
    ; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
    点位 价格 点位 价格
    钢材 SHSPI 85.39 3693 0.18 8 -0.05 -0.3 -4.29 0.27 -1.22 -4.14
    长材 SHSPI-L 90.97 3307 0.24 8 -0.11 -0.77 -4.83 0.76 -0.78 -4.39
    扁 平 材 SHSPI-F 72.75 3422 0.2 9 -0.2 -0.41 -5.91 -1.27 -2.86 -5.77
    优 特 钢 SHSPI-S 94.37 3801 0 0.03 -4.37 0.62 -1.38 -4.48
    普 线 材 SHSPI-WR 93.48 3458 0.26 9 -0.13 -0.81 -4.44 1.06 -0.36 -4.04
    螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.62 3242 0.24 8 -0.13 -0.92 -5.08 0.98 -0.57 -4.62
    型材 SHSPI-SB 89.46 3380 0.24 9 -0.03 -0.23 -4.62 -0.38 -2.06 -4.12
    角钢 SHSPI-AS 93.41 3384 0.26 10 -0.01 -0.18 -4.87 -0.13 -2.16 -4.27
    槽钢 SHSPI-CS 95.33 3369 0.3 10 -0.02 -0.27 -4.81 -0.47 -2.33 -4.24
    工 字 钢 SHSPI-IB 95.98 3415 0.28 10 0.01 -0.05 -5.24 -0.21 -2.4 -4.75
    H 型 钢 SHSPI-HB 76.11 3362 0.17 8 -0.05 -0.28 -3.91 -0.71 -1.61 -3.66
    中 厚 板 SHSPI-MP 72.17 3370 0.11 5 -0.18 -0.5 -4.78 -1.8 -3.56 -4.55
    热轧板卷 SHSPI-HR 71.4 3299 0.25 12 -0.2 -0.55 -5.48 -1.01 -2.63 -5.21
    冷轧板卷 SHSPI-CR 64.26 3905 0.13 8 -0.19 0.01 -8.1 -1.39 -2.84 -8.31
    优线 SHSPI-QW 88.53 3515 -0.05 -0.38 -3.34 0.35 -0.98 -3.43
    结 构 钢 SHSPI-CA 95.02 3705 0.01 0.07 -4.31 1.11 -1.07 -4.37
    带钢 SHSPI-Strip 86.35 3253 0.16 6 -0.19 -0.32 -5.23 -1.56 -2.78 -5.21
    焊管 SHSPI-WP 90.9 3530 0.2 8 -0.14 -0.39 -5.52 -0.86 -2.41 -5.58
    无缝钢管 SHSPI-SP 75.98 4275 0 -0.12 -4.18 -0.92 -2.36 -4.21

    • OA系统
    • 企业邮局
    用户名:
    密 码:
    友情链接:
    网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
    行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
      
    版权所有 PGPG娱乐PG国际有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

    陕公网安备 61058102000140号

    【网站地图】【sitemap】