| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 862 | 1 | -1.51 | -2.32 | -3.48 | 0.32 | 2.08 | -0.04 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 914 | 2 | -1.91 | -1.43 | -1.88 | -2.14 | 0.85 | -0.02 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.52美元/吨【826】 | 1.38 【 10】 | -1.5 | -5.59 | -5.32 | 1.59 | 3.52 | 0.76 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.61美元/吨【741】 | 1.21 【 8】 | -1.55 | -5.59 | ; | -1.42 | -1.42 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【915】 | 2 【 11】 | -1.07 | -3.08 | -2.34 | -0.74 | 2.91 | 1.73 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【663】 | 1 【 10】 | -1.46 | -5.99 | -4.46 | 0.25 | 4.68 | 2.23 |
()
|