| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 860 | 2 | -1.56 | -2.45 | -3.61 | 0.22 | 1.98 | -0.19 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 914 | ― | -1.95 | -1.58 | -2.02 | -2.22 | 0.77 | -0.13 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.44美元/吨【824】 | 0.08 【 2】 | -1.38 | -5.71 | -5.4 | 1.44 | 3.37 | 0.56 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.53美元/吨【739】 | 0.08 【 2】 | -1.38 | -5.69 | ; | -1.56 | -1.56 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【924】 | 1 【 9】 | -0.45 | -3.04 | -2.31 | -0.78 | 2.87 | 1.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【661】 | ― 【 2】 | -1.21 | -6.07 | -4.55 | 0.1 | 4.53 | 2.01 |
()
|